Cheat Sheet Subnetting
Rujukan cepat untuk subnetting & CIDR. Penjelasan lengkap ada di bab Subnetting. Untuk hitung otomatis, pakai kalkulator di bab tersebut.
Tabel CIDR lengkap
| CIDR | Subnet Mask | Wildcard | Jumlah Host Usable | Blok |
|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.214 | — |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.534 | — |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.766 | 128 (okt-3) |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.382 | 64 (okt-3) |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8.190 | 32 (okt-3) |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4.094 | 16 (okt-3) |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2.046 | 8 (okt-3) |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1.022 | 4 (okt-3) |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 510 | 2 (okt-3) |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 254 | 1 (okt-3) |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 126 | 128 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 62 | 64 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 30 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 14 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 6 | 8 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 2 | 4 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 0 (point-to-point) | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 (host tunggal) | 1 |
Nilai bit oktet
Setiap bit dalam satu oktet bernilai:
| Bit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Mask per oktet dari kiri: 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.
Rumus inti
Jumlah host usable = 2^(bit host) − 2
Jumlah subnet = 2^(bit dipinjam)
Ukuran blok = 256 − nilai oktet mask
Bit host = 32 − prefixTrik hitung cepat (oktet terakhir)
Untuk menemukan subnet sebuah IP secara cepat (contoh /26):
- Ukuran blok = 256 − 192 = 64.
- Subnet kelipatan 64:
0, 64, 128, 192. - IP
.100jatuh di blok 64 (antara 64–127). - Maka: Network
.64, Broadcast.127, host.65–.126.
Rentang IP Private (RFC 1918)
| Kelas | Rentang | Prefix |
|---|---|---|
| A | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | /8 |
| B | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | /12 |
| C | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | /16 |
Alamat khusus
| Alamat | Arti |
|---|---|
0.0.0.0/0 | Default route (semua tujuan) |
127.0.0.1 | Loopback (localhost) |
169.254.x.x | APIPA (gagal dapat DHCP) |
255.255.255.255 | Broadcast terbatas |
| Host semua 0 | Network address |
| Host semua 1 | Broadcast address |
Contoh VLSM cepat
Membagi 192.168.1.0/24 sesuai kebutuhan (besar → kecil):
| Kebutuhan host | Prefix | Subnet | Rentang |
|---|---|---|---|
| 100 | /25 | 192.168.1.0 | .1–.126 |
| 50 | /26 | 192.168.1.128 | .129–.190 |
| 20 | /27 | 192.168.1.192 | .193–.222 |
| 10 | /28 | 192.168.1.224 | .225–.238 |
Selalu alokasikan dari subnet terbesar dulu agar tidak terjadi tumpang tindih.