Tabel Referensi Cepat
Ringkasan padat konsep-konsep inti dari seluruh wiki, dikumpulkan dalam satu halaman untuk hafalan cepat.
OSI vs TCP/IP
| OSI (7 layer) | TCP/IP (4 layer) | PDU | Contoh | Perangkat |
|---|---|---|---|---|
| 7 Application | Application | Data | HTTP, DNS, FTP | — |
| 6 Presentation | Application | Data | TLS, JPEG | — |
| 5 Session | Application | Data | NetBIOS, RPC | — |
| 4 Transport | Transport | Segment | TCP, UDP | Firewall (L4) |
| 3 Network | Internet | Packet | IP, ICMP | Router |
| 2 Data Link | Network Access | Frame | Ethernet, Wi-Fi | Switch, Bridge |
| 1 Physical | Network Access | Bit | Kabel, fiber | Hub, Repeater |
Perangkat per layer
| Perangkat | Layer | Berdasarkan |
|---|---|---|
| Hub / Repeater | 1 | Sinyal (broadcast semua) |
| Switch / Bridge | 2 | MAC address |
| Router | 3 | IP address |
| Firewall | 3–7 | Aturan (IP/port/aplikasi) |
Lihat: Perangkat Jaringan
Jenis jaringan berdasarkan cakupan
| Jenis | Cakupan | Contoh |
|---|---|---|
| PAN | ~10 m | Bluetooth |
| LAN | 1 gedung | Kantor |
| MAN | 1 kota | Antar-cabang |
| WAN | Antarnegara | Internet |
Lihat: Jenis Jaringan
Media transmisi — ringkas
| Media | Kecepatan | Jarak | Tahan EMI |
|---|---|---|---|
| UTP | 1–10 Gbps | ≤100 m | Rendah |
| Fiber SM | ≥100 Gbps | Ratusan km | Kebal |
| Fiber MM | 10–100 Gbps | ≤2 km | Kebal |
| Wi-Fi | s.d. puluhan Gbps | Puluhan m | Rendah |
| VSAT | Mbps–ratusan Mbps | Global | Sedang |
Lihat: Media Transmisi · Fiber Optic · VSAT
Kelas IP & rentang private
| Kelas | Oktet-1 | Default mask | Private range |
|---|---|---|---|
| A | 1–126 | /8 | 10.0.0.0/8 |
| B | 128–191 | /16 | 172.16.0.0/12 |
| C | 192–223 | /24 | 192.168.0.0/16 |
| D | 224–239 | multicast | — |
| E | 240–255 | eksperimental | — |
Lihat: IPv4
IPv4 vs IPv6
| IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|
| Bit | 32 | 128 |
| Notasi | Desimal (titik) | Heksadesimal (titik dua) |
| Broadcast | Ada | Tidak (pakai multicast) |
| NAT | Diperlukan | Tidak perlu |
Lihat: IPv6
Protokol routing
| Protokol | Jenis | Lingkup | Metrik |
|---|---|---|---|
| RIP | Distance-vector | Interior | Hop count |
| OSPF | Link-state | Interior | Cost |
| EIGRP | Hybrid | Interior | Komposit |
| BGP | Path-vector | Exterior | Path attribute |
Lihat: Routing
Proses penting (urutan)
| Proses | Urutan |
|---|---|
| TCP handshake | SYN → SYN-ACK → ACK |
| DHCP | Discover → Offer → Request → Acknowledge (DORA) |
| DNS | Resolver → Root → TLD → Authoritative |
| Enkapsulasi | Data → Segment → Packet → Frame → Bit |
Lihat: TCP/UDP · DHCP · DNS · Enkapsulasi
Keamanan — kerangka
| Kerangka | Isi |
|---|---|
| CIA Triad | Confidentiality, Integrity, Availability |
| AAA | Authentication, Authorization, Accounting |
| Enkripsi | Simetris (AES) vs Asimetris (RSA) |
Lihat: Dasar Keamanan · VPN & Enkripsi
Status port STP
| Status | Meneruskan data? |
|---|---|
| Blocking | Tidak |
| Listening | Tidak |
| Learning | Tidak |
| Forwarding | Ya |
| Disabled | Tidak |
Lihat: STP
Urutan troubleshooting ping
1. ping 127.0.0.1 → cek TCP/IP lokal
2. ping gateway → cek LAN
3. ping 8.8.8.8 → cek koneksi internet
4. ping domain.com → cek DNSLihat: Troubleshooting